№ п/п | Номер в реестре имущества1 | Адрес (местоположение) объекта2 |
Наименование субъекта Российской Федерации3 | Наименование муниципального района / городского округа / внутригородского округа территории города федерального значения | Наименование городского поселения / сельского поселения / внутригородского района городского округа | Вид населенного пункта | Наименование населенного пункта | Тип (квартал, микрорайон) элемента планировочной структуры |
Наименование элемента планировочной структуры | Тип элемента улично-дорожной сети (улица, переулок, проспект и т.п.) | Наименование элемента улично-дорожной сети | Номер дома (включая литеру)4 |
Тип и номер корпуса, строения, владения5 | Вид объекта недвижимости; движимое имущество6 | Номер | Тип (кадастровый, условный, устаревший) | Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости8 | Тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания и т.п. согласно проектной документации - для объектов незавершенного строительства) | Фактическое значение/ Проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) | Единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м |
Наименование объекта учета10 | Тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное | Государственный регистрационный знак (при наличии) | Наименование объекта учета | Марка, модель | Год выпуска | Кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20,0 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | Менделеевский район, Енабердинское СП | Республика Татарстан | Менделеевский муниципальный район, | сельское поселение | Енабердинское | земельный участок | 16:27:030202:423 | кадастровый | площадь | 9 132,0 | кв.м | Земли сельскохозяйственного назначения | |||||||||||||||
2 | Менделеевский район, Камаевское СП | Республика Татарстан | Менделеевский муниципальный район, | сельское поселение | Камаевское | земельный участок | 16:27:030201:247 | кадастровый | площадь | 2 979,0 | кв.м | Земли сельскохозяйственного назначения | |||||||||||||||
3 | Менделеевский район, Камаевское СП | Республика Татарстан | Менделеевский муниципальный район, | сельское поселение | Камаевское | земельный участок | 16:27:030201:359 | кадастровый | площадь | 35 109,0 | кв.м | Земли сельскохозяйственного назначения | |||||||||||||||
4 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | Сооружение | 16:39:060101:0:153 | кадастровый | площадь | 1 268,3 | кв.м | Сооружение (навозохранилище) | ||||||||||||||
5 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | здание | 16:39:060101:155 | кадастровый | площадь | 1 138,5 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, свинокомплекс | ||||||||||||||
6 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | здание | 16:39:060101:152 | кадастровый | площадь | 306,8 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, кормоцех | ||||||||||||||
7 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | здание | 16:39:060101:154 | кадастровый | площадь | 153,7 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, котельная | ||||||||||||||
8 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | здание | 16:39:0000000:1094 | кадастровый | площадь | 143,3 | кв.м | здание АБК, этажность 2, назначение нежилое | ||||||||||||||
9 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | здание | 16:39:0000000:1092 | кадастровый | площадь | 429,9 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, котельная | ||||||||||||||
10 | Тукаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Тукаевский муниципальный район | Иштеряковское сельское поселение | деревня | Авлаш | здание | 16:39:0000000:1103 | кадастровый | площадь | 284,5 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, котельная | ||||||||||||||
11 | п.Психинтернат | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | поселок | Психинтернат | здание | 16:42:191601:254 | кадастровый | площадь | 576,7 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, коровник | |||||||||||||||
12 | п.Психинтернат | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | поселок | Психинтернат | здание | 16:42:191601:249 | кадастровый | площадь | 269,0 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, зерносклад с мельницей | |||||||||||||||
13 | п.Психинтернат | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | Булдырское сельское поселение, | поселок | Психинтернат | земельный участок | 16:42:191601:272 | кадастровый | площадь | 7 391,0 | кв.м | земельный участок, категория земель:земли сельскохозяйственного назначения | ||||||||||||||
14 | Азнакаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | пгт | Актюбинский | здание | 16:02:000000:3521 | кадастровый | площадь | 319,0 | кв.м | здание, этажность 2, назначение нежилое, цех деревообработки | |||||||||||||||
15 | Азнакаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | пгт | Актюбинский | здание | 16:02:000000:3516 | кадастровый | площадь | 205,2 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, гараж | |||||||||||||||
16 | Азнакаевский муниципальный район | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | пгт | Актюбинский | здание | 16:02:240101:1249 | кадастровый | площадь | 338,5 | кв.м | здание, этажность 1, назначение нежилое, навес для хранения лесохозяйственной техники | |||||||||||||||
17 | г.Заинск, ул.Автозаводская | Республика Татарстан | Заинский муниципальный район | город | Заинск | улица | Автозавод- ская | здание | 16:48:000000:285 | кадастровый | площадь | 1 121,1 | кв.м | здание , этажность 1, назначение: нежилое (производственный корпус) | |||||||||||||
18 | г.Заинск, ул.Автозаводская, д.5 | Республика Татарстан | Заинский муниципальный район | город | Заинск | улица | Автозавод- ская | 5 | земельный участок | 16:48:030104:91 | кадастровый | площадь | 3 170,0 | кв.м | Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов | ||||||||||||
19 | г.Альметиьевск, ул.Кирова | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | город | Альметьевск | улица | Кирова | - | здание | 16:45:010119:2285 | кадастровый | площадь | 130,0 | кв.м | здание , этажность 1, назначение: нежилое (гараж) | ||||||||||||
20 | 2520621-7600:00:006:0000:1.1.1.2:11 | г.Альметьевск, ул.Сулеймановой, д.23 | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | город | Альметьевск | улица | Сулеймановой | 23 | помещение | 16:45:020110:320 | кадастровый | площадь | 29,5 | кв.м | Помещение № 1000, назначение: нежилое, на этаже № 1 | |||||||||||
21 | 2520613-7600:00:006:0000:1.1.1.2:3 | г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.2 | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | город | Альметьевск | улица | Заслонова | 2 | помещение | 16:45:010119:3612 | кадастровый | площадь | 37,5 | кв.м | Помещение № 1000, назначение: нежилое, на этаже № 1 | |||||||||||
22 | 2531118-7600:00:006:0000:1.1.1.2:163 | г.Казань, ул.Академика Павлова, д.6 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Павлова | 6 | помещение | 16:50:220511:1309 | кадастровый | площадь | 89,2 | кв.м | Помещение № 1000, назначение: нежилое, цокольный этаж № 1 | ||||||||||||
23 | 2531116-7600:00:006:0000:1.1.1.2:161 | г.Казань, ул.Академика Павлова, д.6 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Павлова | 6 | помещение | 16:50:220511:1311 | кадастровый | площадь | 33,8 | кв.м | Помещение № 1001, назначение: нежилое, цокольный этаж № 1 | ||||||||||||
24 | 2531117-7600:00:006:0000:1.1.1.2:162 | г.Казань, ул.Академика Павлова, д.6 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Павлова | 6 | помещение | 16:50:220511:1307 | кадастровый | площадь | 30,1 | кв.м | Помещение № 1002, назначение: нежилое, цокольный этаж № 1 | ||||||||||||
25 | г.Казань, ул.Академика Павлова, д.7 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Павлова | 6 | помещение | 16:50:220511:1365 | кадастровый | площадь | 48,0 | кв.м | Помещение № 1005, назначение: нежилое, цокольный этаж № 1 | |||||||||||||
26 | 1772830-1582:00:106:106-814:1.1.1.1:2 | г.Казань, ул.Академика Павлова, д.13А | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Павлова | 13А | помещение | 16:50:220517:1441 | кадастровый | площадь | 101,0 | кв.м | Помещения № 1-№ 9, назначение: нежилое, этаж № 1 | ||||||||||||
27 | 2879545-13512:00:109:109-2752:1.1.1.1:18 | г.Азнакаево, ул.Николаева, д.1 | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | город | Азнакаево | улица | Николаева | 1 | сооружение | 16:44:010153:191 | кадастровый | площадь | 955,0 | кв.м | Сооружение (овощехранилище) | |||||||||||
28 | 2851230-7600:00:006:0000:1.1.1.1:72 | Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | помещение | 16:07:000000:4937 | кадастровый | площадь | 305,6 | кв.м | Нежилые помещения №3, №4 автомойки (Лит.Б) | ||||||||||||||||
29 | 2851230-7600:00:006:0000:1.1.1.1:72 | Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | помещение | 16:07:000000:4937 | кадастровый | площадь | 456,4 | кв.м | Часть здания автомойки (совокупность помещений № 1, № 2, № 5 – № 20), лит Б, | ||||||||||||||||
30 | 2918017-7600:00:006:0000:1.1.1.0:44 | г.Казань, ул.Октябрьская, д.38 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Октябрьская | 38 | помещение | 16:50:110103:1601 | кадастровый | площадь | 108,7 | кв.м | Нежилое помещение №1005 (на цокольном этаже в жилом доме) | ||||||||||||
31 | 2879733-13500:00:006:0000:1.1.1.1:16 | г.Казань, ул.Лядова, л.15 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Лядова | 15 | здание | 16:50:220210:468 | кадастровый | площадь | 17,5 | кв.м | Гараж №126, назначение: нежилое (лит.Г126) | ||||||||||||
32 | 2879732-13500:00:006:0000:1.1.1.1:15 | г.Казань, ул.Лядова, л.15 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Лядова | 15 | здание | 16:50:220210:453 | кадастровый | площадь | 18,1 | кв.м | Гараж №127, назначение: нежилое (лит.Г127) | ||||||||||||
33 | 2069333-7600:00:000:0000:1.1.1.1:6 | г.Казань, ул.Ак.Кирпичникова, д.23 | Республика Татарстан | город | Казань | улица | Ак.Кирпичникова | 23 | помещение | 16:50:050103:1076 | кадастровый | площадь | 149,6 | кв.м | Нежилые помещения №№ 1-7,7а,8-11 в подвале жилого дома (лит.А) | ||||||||||||
34 | 2918082-7600:00:006:0000:1.1.1.0:10 | г.Бугульма, ул.Сергея Кирова, д.49 | Республика Татарстан | Бугульминский муниципальный район | город | Бугульма | улица | С.Кирова | 49 | помещение | 16:46:020105:917 | кадастровый | площадь | 30,2 | кв.м | Помещение № 1000 (гараж) эт.1 назначение нежилое | |||||||||||
35 | 2918081-7600:00:006:0000:1.1.1.0:108 | г.Бугульма, ул.Сергея Кирова, д.49 | Республика Татарстан | Бугульминский муниципальный район | город | Бугульма | улица | С.Кирова | 49 | помещение | 16:46:020105:916 | кадастровый | площадь | 26,6 | кв.м | Помещение № 1001 (гараж) эт.1 назначение нежилое | |||||||||||
36 | 2918065-7600:00:006:0000:1.1.1.1:92 | г.Альметьевск, пр.Тукая, д.61 | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | город | Альметьевск | проспект | Тукая | 61 | здание | 16:45:060102:3174 | кадастровый | площадь | 697,5 | кв.м | Столовая, назначение: Нежилое здание, 1-этажный (подземных этажей-1), (лит.А,А1,А2,А3) | |||||||||||
37 | 2918002-7600:00:006:0000:1.1.1.1:29 | г.Азнакаево, ул.Николаева, д.5Б | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | город | Азнакаево | улица | Николаева | 5Б | здание | 16:44:010153:596 | кадастровый | площадь | 19,2 | кв.м | Гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, (Лит.Г) | |||||||||||
38 | 2918003-7600:00:006:0000:1.1.1.1:30 | г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, 20 | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | город | Азнакаево | улица | Хасаншиной | 20 | здание | 16:44:010167:3101 | кадастровый | площадь | 22,4 | кв.м | Гараж 15В нежилое эт.1 (лит.Г15В) | |||||||||||
39 | 2918005-7600:00:006:0000:1.1.1.1:32 | г.Азнакаево, ул.Хасаншиной, 20 | Республика Татарстан | Азнакаевский муниципальный район | город | Азнакаево | улица | Хасаншиной | 20 | здание | 16:44:010167:3109 | кадастровый | площадь | 22,3 | кв.м | Гараж 16В нежилое эт.1 (лит.Г16В) | |||||||||||
40 | 2918010-7600:00:006:0000:1.1.1.1:37 | Бавлинский район, с.Поповка, ул.Центральная, д.9 А | Республика Татарстан | Бавлинский муниципальный район | село | Поповка | улица | Центральная | 9А | здание | 16:11:070102:181 | кадастровый | площадь | 87,2 | кв.м | Аптека, назначение: нежилое, 1-этажный, (Лит.А) |
|||||||||||
41 | 2918012-7600:00:006:0000:1.1.1.1:39 | г.Бугульма, ул.Строительная, д.16 | Республика Татарстан | Бугульминский муниципальный район | город | Бугульма | улица | Строительная | 16 | здание | 16:46:040102:136 | кадастровый | площадь | 1192,0 | кв.м | Бытовой корпус, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей-0), (Лит.Б) | |||||||||||
42 | 2918051-7600:00:006:0000:1.1.1.1:78 | г.Буинск, ул.Газовая, д.16 | Республика Татарстан | Буинский муниципальный район | город | Буинск | улица | Газовая | 16 | здание | 16:14:990118:364 | кадастровый | площадь | 1023,1 | кв.м | Склад гражданской обороны, назначение: нежилое, 1-этажный (лит.А) | |||||||||||
43 | 2918013-7600:00:006:0000:1.1.1.1:40 | г.Зеленодольск, ул.Засорина, гараж 103 | Республика Татарстан | Зеленодольский муниципальный район | город | Зеленодольск | улица | Засорина | 103 | здание | 16:49:010515:451 | кадастровый | площадь | 20,7 | кв.м | Гараж, назначение: нежилое , 1-этажный (подземных этажей-0), (лит.Г103) | |||||||||||
44 | 2987026-7600:00:000:0000:1.1.1.0:23 | г.Арск, ул.Банковская, д.2А | Республика Татарстан | Арский муниципальный район | город | Арск | улица | Банковская | 2А | помещение | 16:09:010120:382 | кадастровый | площадь | 90,7 | кв.м | Нежилое помещение №№40,46 | |||||||||||
45 | 2918038-7600:00:006:0000:1.1.1.1:65 | г.Чистополь, ул.Гафури, д.87 Ж | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | город | Чистополь | улица | Гафури | 87Ж | здание | 16:54:140101:58 | кадастровый | площадь | 1679,6 | кв.м | Квасильно-засолочный цех, назначение: нежилое, 1-этажный, (Лит.В, В1) | |||||||||||
46 | г.Чистополь, ул.Гафури, д.87 Ж | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | город | Чистополь | улица | Гафури | 87Ж | земельный участок | 16:54:140101:43 | кадастровый | площадь | 1982,0 | кв.м | Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов | ||||||||||||
47 | 2918039-7600:00:006:0000:1.1.1.1:66 | г.Чистополь, ул.Гафури, д.87 Е | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | город | Чистополь | улица | Гафури | 87Е | здание | 16:54:140101:56 | кадастровый | площадь | 356,4 | кв.м | Нежилое строение (Гараж), 1-этажный, (Лит.Г) | |||||||||||
48 | г.Чистополь, ул.Гафури, д.87 Е | Республика Татарстан | Чистопольский муниципальный район | город | Чистополь | улица | Гафури | 87Е | земельный участок | 16:54:140101:42 | кадастровый | площадь | 780,0 | кв.м | Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов | ||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Вентилятор ВР-86-77 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Вентилятор ВР-86-77 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Вентилятор ВР-86-77 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Вентилятор ВР-86-77 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Калорифер КВБ-7 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Шкаф ЩШМ | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Шкаф ЩШМ | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Манометр МП4 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Манометр МП4 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Насос 105554 POMONA | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Виброизолятор ДО-41 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Виброизолятор ДО-41 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Виброизолятор ДО-41 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Виброизолятор ДО-41 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Установка компрессорная К-2 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Пункт распределительный ПР 11-3060-21 УЗ | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Щит осветительный ОШВ-12 УХЛ4 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Пускатель электромагнитный ПМЛ 1230-58 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Пускатель электромагнитный ПМЛ 1230-58 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Пускатель электромагнитный ПМЛ 1230-58 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Пускатель электромагнитный ПМЛ 1230-58 | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Электросчетчик 3-х фазный СЛ -4-672М | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Трансформатор тока 0,4 кВ | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Трансформатор тока 0,4 кВ | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
Альметьевский район, Сулеевская база, НГДУ "Джалильнефть" | Республика Татарстан | Альметьевский муниципальный район | движимое имущество | оборудование | Трансформатор тока 0,4 кВ | 16:07:000000:0:10435 | |||||||||||||||||||||
1 Указывается уникальный номер объекта в реестре государственного или муниципального имущества. | |||||||||||||||||||||||||||
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для движимого имущества – адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания – полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта). |
|||||||||||||||||||||||||||
3 Указывается полное наименование субъекта Российской Федерации. | |||||||||||||||||||||||||||
4 Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка. | |||||||||||||||||||||||||||
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта. | |||||||||||||||||||||||||||
6 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается – «Движимое имущество». | |||||||||||||||||||||||||||
7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии – условный номер или устаревший номер (при наличии). | |||||||||||||||||||||||||||
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии – условный номер или устаревший номер (при наличии). | |||||||||||||||||||||||||||
9 Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости. Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах. Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре недвижимости). |
|||||||||||||||||||||||||||
10 Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. | |||||||||||||||||||||||||||
11 Указываются характеристики движимого имущества (при наличии). | |||||||||||||||||||||||||||
12 Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)) и договоре, на основании которого субъекту малого и среднего предпринимательства и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом. | |||||||||||||||||||||||||||
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне государственного или муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст. 6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013, № 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947; 2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень. и (или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом. |
|||||||||||||||||||||||||||
14 Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень государственного или муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень. | |||||||||||||||||||||||||||