№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклари- рованный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) * | ||||||||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид, марка | ||||||||||
1 | Абдуллина Гульнара Рафаэлевна | ведущий советник отдела эффективного использования государственных земель Минземимущества Республики Татарстан | нет | Квартира | 48 | РОССИЯ | нет | 704 537,43 | - | ||||||||
2 | Авдеев Дмитрий Алексеевич | ведущий специалист отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений правового управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Земельный участок | Индивидуальная | 650 | РОССИЯ | нет | нет | 791 504,21 | - | |||||||
Квартира | Совместная | 52,2 | РОССИЯ | ||||||||||||||
3 | Аглиуллин Фаниль Анварович | министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Жилой дом | Долевая | 70,2 | РОССИЯ | Жилой дом | 168,7 | РОССИЯ | нет | 21 518 595,96 | - | |||||
Земельный участок | Долевая | 1 226 | РОССИЯ | Земельный участок | 958 | РОССИЯ | |||||||||||
4 | Супруга | Земельный участок | Долевая | 958 | РОССИЯ | Жилой дом | 70,2 | РОССИЯ | Легковой автомобиль Лексус Lexus NX 300 | 2 348 714,29 | - | ||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1 000 | РОССИЯ | Земельный участок | 1 226 | РОССИЯ | |||||||||||
Жилой дом | Долевая | 168,7 | РОССИЯ | ||||||||||||||
5 | Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая | 168,7 | РОССИЯ | Земельный участок | 1 226 | РОССИЯ | нет | 0 | - | ||||||
Земельный участок | Долевая | 958 | РОССИЯ | Жилой дом | 70,2 | РОССИЯ | |||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклари- рованный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) * | ||||||||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид, марка | ||||||||||
6 | Альмухаметов Линар Ринатович | начальник отдела защиты имущественных интересов государства правового управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | нет | Квартира | 57,9 | РОССИЯ | нет | 1 824 354,67 | - | ||||||||
7 | Аминов Ильшат Ахиярович | начальник отдела аренды и реализации государственного имущества управления имущества Минземимущества Республики Татарстан | нет | Квартира | 111,3 | РОССИЯ | нет | 1 120 493,3 | - | ||||||||
8 | Супруга | Квартира | Индивидуальная | 111,3 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль ТОЙОТА Королла | 588 651,89 | - | ||||||||
нежилое помещение-кладовая | Индивидуальная | 3,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН Тигуан | |||||||||||||
9 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 111,3 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
10 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 111,3 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
11 | Бадыкова Эльвира Рамилевна | ведущий консультант отдела стратегического планирования и приватизации Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 41,2 | РОССИЯ | нет | нет | 619 262,14 | - | |||||||
Квартира | Долевая | 34,1 | РОССИЯ | ||||||||||||||
12 | Супруг | Квартира | Долевая | 34,1 | РОССИЯ | нет | нет | 2 082 247,45 | - | ||||||||
13 | Бакирова Роза Райхатовна | ведущий консультант отдела аренды и реализации государственного имущества управления имущества Минземимущества Республики Татарстан | Жилой дом | Индивидуальная | 92 | РОССИЯ | нет | нет | 664 859,51 | - | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 218 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Жилой дом | Долевая | 193,2 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Долевая | 800 | РОССИЯ | ||||||||||||||
14 | Супруг | Жилой дом | Долевая | 193,2 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль ОПЕЛЬ CORSA | 1 244 036,68 | - | ||||||||
Земельный участок | Долевая | 800 | РОССИЯ | Легковой автомобиль СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА | |||||||||||||
15 | Бекеева Алия Рафисовна | ведущий консультант отдела кадастровых отношений Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | нет | Земельный участок | 600 | РОССИЯ | Легковой автомобиль NISSAN QASHQAI +2 | 13 707 | - | ||||||||
Жилой дом | 67,4 | РОССИЯ | |||||||||||||||
16 | Супруг | нет | Земельный участок | 600 | РОССИЯ | Водный транспорт BAYLINER 175 | 930 000 | - | |||||||||
Жилой дом | 67,4 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА 212300 | ||||||||||||||
17 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 67,4 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
Земельный участок | 600 | РОССИЯ | |||||||||||||||
18 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 67,4 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
Земельный участок | 600 | РОССИЯ | |||||||||||||||
19 | Белка Вера Викторовна | ведущий советник отдела использования государственного имущества управления имущества Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Земельный участок | Индивидуальная | 604 | РОССИЯ | нет | нет | 731 839,12 | - | |||||||
Квартира | Совместная | 47,7 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Долевая | 61,3 | РОССИЯ | ||||||||||||||
20 | Супруг | Гараж | Индивидуальная | 17,9 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль ШЕВРОЛЕ Нива | 1 905 301,62 | - | ||||||||
Квартира | Долевая | 61,3 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Совместная | 66,1 | РОССИЯ | ||||||||||||||
21 | Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая | 61,3 | РОССИЯ | нет | нет | 0 | - | ||||||||
22 | Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая | 61,3 | РОССИЯ | нет | нет | 0 | - | ||||||||
23 | Белова Лариса Викторовна | ведущий советник отдела правового обеспечения земельных и имущественных отношений правового управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 64,5 | РОССИЯ | нет | нет | 1 234 848,26 | - | |||||||
Хозяйственное строение (баня) | Долевая | 10 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Долевая | 64,5 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Долевая | 421 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Жилой дом | Долевая | 51 | РОССИЯ | ||||||||||||||
24 | Биктимерова Гульнара Василовна | ведущий советник отдела правового обеспечения кадастровых отношений Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 18,6 | РОССИЯ | Квартира | 40,2 | РОССИЯ | Легковой автомобиль Hyundai Creta | 581 306,68 | - | |||||
25 | Супруг | нет | Квартира | 32,9 | РОССИЯ | нет | 180 000 | - | |||||||||
Квартира | 40,2 | РОССИЯ | |||||||||||||||
26 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 40,2 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
27 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 40,2 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
28 | Борисова Ольга Николаевна | ведущий консультант отдела эффективного использования государственных земель Минземимущества Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 60,8 | РОССИЯ | нет | нет | 604 105,76 | - | |||||||
29 | Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 1 500 | РОССИЯ | Земельный участок | 870 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА | 806 564,58 | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 76,4 | РОССИЯ | Квартира | 60,8 | РОССИЯ | |||||||||||
Жилой дом | 73,5 | РОССИЯ | |||||||||||||||
30 | Бочкарев Дмитрий Валерьевич | начальник отдела информатизации Минземимущества Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 36,5 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль ФОРД Мондео | 1 089 653,03 | - | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 359 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Долевая | 67,7 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Совместная | 69,5 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Садовый домик, 1-этажный с мансардой. | Индивидуальная | 30,7 | РОССИЯ | ||||||||||||||
31 | Супруга | Квартира | Долевая | 67,7 | РОССИЯ | Квартира | 69,5 | РОССИЯ | нет | 1 629 675,71 | - | ||||||
32 | Буслаева Ирина Александровна | ведущий советник отдела аренды и реализации государственного имущества управления имущества Минземимущества Республики Татарстан | Земельный участок | Долевая | ####### | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль RENAULT KAPTUR легковая | 781 315,21 | - | |||||||
Земельный участок | Долевая | 10 953 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ВАЗ-21214 легковая | |||||||||||||
Квартира | Долевая | 51,3 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Долевая | 44,8 | РОССИЯ | ||||||||||||||
33 | Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 36,3 | РОССИЯ | Квартира | 51,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль АУДИ AUDI A4 AVANT | 764 545,45 | - | ||||||
Квартира | Индивидуальная | 57,4 | РОССИЯ | Квартира | 44,8 | РОССИЯ | Иное транспортное средство трейлер 829450 | ||||||||||
Гараж | Индивидуальная | 34,9 | РОССИЯ | Легковой автомобиль АУДИ AUDI Q5 | |||||||||||||
34 | Вагизова Равиля Рашитовна | ведущий специалист сектора архива управления учета и реализации мероприятий Минземимущества Республики Татарстан | машино-место | Индивидуальная | 16,9 | РОССИЯ | нет | нет | 250 687,51 | - | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 56,5 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 110,3 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Садовый дом | Индивидуальная | 40,5 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 542 | РОССИЯ | ||||||||||||||
35 | Валеев Ильназ Ильхамович | Управляющий делами Минземимущества Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 100,7 | РОССИЯ | Земельный участок | 423,8 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН Тигуан | 1 137 498,52 | - | |||||
Жилой дом | Индивидуальная | 100 | РОССИЯ | Жилой дом | 40 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ТОЙОТА Камри | ||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 54,9 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 1,8 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1 316 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 14,6 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 13,2 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1 198 | РОССИЯ | ||||||||||||||
36 | Васильева Ирина Анатольевна | старший специалист 1 разряда отдела финансов и государственного заказа Минземимущества Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 34,5 | РОССИЯ | нет | нет | 824 837,84 | - | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 32 | РОССИЯ | ||||||||||||||
37 | Вафина Ляйля Фидаилевна | заместитель начальника отдела финансов и государственного заказа Минземимущества Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 62,4 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль КИА Optima | 1 010 374,65 | - | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 41,5 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ТОЙОТА RAV-4 | |||||||||||||
Квартира | Долевая | 60,4 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 42,7 | РОССИЯ | ||||||||||||||
38 | Вафина Нинэлла Ильдусовна | ведущий советник отдела стратегического планирования и приватизации Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 54 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль KIA RIO | 806 222,44 | - | |||||||
Садовый дом | Долевая | 28 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Долевая | 453,3 | РОССИЯ | ||||||||||||||
39 | Вафина Резеда Фаниловна | ведущий консультант отдела жилой недвижимости, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления имущества Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 66,4 | РОССИЯ | Жилой дом | 96,4 | РОССИЯ | нет | 3 587 549,54 | Иное - Кредит ипотечный, ПАО "Сбербанк России", 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, Кредитор, Договор от 29.12.2021г. №1734192, (5 843 770,00 / 5 845 467,09), Процентная ставка 5,3% | |||||
Квартира | 79,2 | РОССИЯ | Доход, полученный от продажи квартиры | ||||||||||||||
Земельный участок | 3 794 | РОССИЯ | |||||||||||||||
40 | Супруг | Жилой дом | Долевая | 96,4 | РОССИЯ | Квартира | 87,7 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ФОРД Мондео | 538 182,47 | Накопления за предыдущие годы, отраженые в справке о доходах в 2019, 2020 годах, от продажи нижеперечисленных транспортных средств: - Киа Рио 2013г. выпуска; -Киа Рио 2016г. выпуска. | ||||||
Земельный участок | Долевая | 3 794 | РОССИЯ | Квартира | 79,2 | РОССИЯ | Доход, полученный от продажи квартиры | ||||||||||
Срочное обязательство финансового характера | |||||||||||||||||
41 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 96,4 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
Земельный участок | 3 794 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Квартира | 79,2 | РОССИЯ | |||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклари- рованный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) * | ||||||||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид, марка | ||||||||||
42 | Газизов Ринат Маратович | начальник отдела кадров Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Совместная | 69,2 | РОССИЯ | нет | нет | 1 467 953,71 | - | |||||||
43 | Супруга | Квартира | Совместная | 69,2 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль МИЦУБИСИ Паджеро Спорт 2 | 227 549,62 | - | ||||||||
44 | Гайзетдинова Лилия Рафаэлевна | начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 52,1 | РОССИЯ | Квартира | 41 | РОССИЯ | нет | 1 429 800,68 | - | |||||
45 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 41 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
46 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 41 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
47 | Галиев Артур Ирекович | Первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 35,4 | РОССИЯ | нет | нет | 2 009 878,29 | - | |||||||
48 | Супруга | нет | Квартира | 35,4 | РОССИЯ | нет | 129 539,31 | - | |||||||||
49 | Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая | 35,4 | РОССИЯ | нет | нет | 0 | - | ||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклари- рованный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) * | ||||||||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид, марка | ||||||||||
50 | Галимзянова Регина Хамитовна | старший специалист 1 разряда отдела жилой недвижимости, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства управления имущества Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 65,6 | РОССИЯ | Квартира | 57,7 | РОССИЯ | нет | 170 128,61 | - | |||||
51 | Супруг | Квартира | Индивидуальная | 57,7 | РОССИЯ | Квартира | 66 | РОССИЯ | Легковой автомобиль Hyundai Solaris | 537 945,03 | - | ||||||
52 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 57,7 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
53 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 57,7 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
54 | Галяутдинов Зульфат Закиуллович | начальник правового управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Совместная | 62 | РОССИЯ | нет | нет | 1 142 897,31 | Доход, полученный от продажи квартиры | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 2 325 | РОССИЯ | Срочное обязательство финансового характера | |||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 50 001 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Совместная | 60,9 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 27,8 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 25 000 | РОССИЯ | ||||||||||||||
55 | Супруга | Земельный участок | Долевая | 891 | РОССИЯ | нет | нет | 4 592 869,37 | Доход, полученный от продажи квартиры | ||||||||
Жилой дом | Долевая | 118,3 | РОССИЯ | Срочное обязательство финансового характера | |||||||||||||
Квартира | Совместная | 60,9 | РОССИЯ | ||||||||||||||
56 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 60,9 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
57 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 60,9 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
58 | Гараев Булат Гарифзянович | старший специалист 1 разряда отдела информатизации Минземимущества Республики Татарстан | Земельный участок | Долевая | 2 705 | РОССИЯ | нет | нет | 916 649,8 | - | |||||||
Дача | Индивидуальная | 24,75 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 58,3 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Жилой дом | Долевая | 22,5 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 400 | РОССИЯ | ||||||||||||||
59 | Супруга | нет | Квартира | 58,3 | РОССИЯ | нет | 207 250,02 | - | |||||||||
60 | Гараева Гузель Рустамовна | ведущий специалист отдела корпоративного управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 39 | РОССИЯ | нет | нет | 2 599 245,05 | - | |||||||
61 | Супруг | Земельный участок | Индивидуальная | 500 | РОССИЯ | Квартира | 39 | РОССИЯ | Легковой автомобиль РЕНО Kaptur | 598 894,74 | - | ||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 269,6 | РОССИЯ | ||||||||||||||
62 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 269,6 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
Квартира | 39 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Земельный участок | 500 | РОССИЯ | |||||||||||||||
63 | Гарипова Лилия Талгатовна | ведущий специалист отдела финансов и государственного заказа Минземимущества Республики Татарстан | Квартира | Индивидуальная | 34,9 | РОССИЯ | нет | нет | 2 349 147,42 | Доход, полученный от продажи квартиры | |||||||
Срочное обязательство финансового характера | |||||||||||||||||
64 | Гарифуллина Язгуль Фаридовна | старший специалист 1 разряда отдела реестра государственной собственности Республики Татарстан управления учета и реализации мероприятий Минземимущества Республики Татарстан | Земельный участок | Долевая | 600 | РОССИЯ | Квартира | 47,4 | РОССИЯ | нет | 522 180,86 | - | |||||
Земельный участок | 6 208,2 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Жилой дом | 85,2 | РОССИЯ | |||||||||||||||
65 | Супруг | нет | Квартира | 47,4 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ФОРД ФОКУС | 719 505,63 | - | |||||||||
Жилой дом | 89,4 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Земельный участок | 1 643 | РОССИЯ | |||||||||||||||
66 | Гафарова Ольга Георгиевна | начальник отдела по организации взаимодействия с органами местного самоуправления по земельным вопросам управления земельных ресурсов Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 62,1 | РОССИЯ | нет | нет | 973 687,16 | - | |||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 414 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 31,1 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 2 205 | РОССИЯ | ||||||||||||||
67 | Супруг | Гараж | Индивидуальная | 20 | РОССИЯ | нет | Легковой автомобиль ВАЗ 2104 | 522 860,94 | - | ||||||||
Квартира | Долевая | 62,1 | РОССИЯ | Легковой автомобиль СИТРОЕН Берлинго | |||||||||||||
Квартира | Индивидуальная | 44,8 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 22 | РОССИЯ | ||||||||||||||
68 | Гафурова Миляуша Маратовна | ведущий советник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | нет | Жилой дом | 139 | РОССИЯ | нет | 2 177 772,17 | - | ||||||||
Квартира | 40,3 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Земельный участок | 1 002 | РОССИЯ | |||||||||||||||
69 | Гильманова Гульнара Фаритовна | начальник отдела финансов и государственного заказа - главный бухгалтер Минземимущества Республики Татарстан | Земельный участок | Долевая | 287 | РОССИЯ | Квартира | 105,3 | РОССИЯ | нет | 2 838 060,5 | Доход, полученный от продажи квартиры | |||||
Жилой дом | Долевая | 182,6 | РОССИЯ | ||||||||||||||
70 | Супруг | Земельный участок | Долевая | 287 | РОССИЯ | Квартира | 105,3 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН Tiguan | 7 615 133,28 | Доход, полученный от продажи квартиры | ||||||
Жилой дом | Долевая | 182,6 | РОССИЯ | ||||||||||||||
71 | Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая | 182,6 | РОССИЯ | Квартира | 105,3 | РОССИЯ | нет | 1 525 000 | Доход, полученный от продажи квартиры | ||||||
Земельный участок | Долевая | 287 | РОССИЯ | ||||||||||||||
72 | Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая | 287 | РОССИЯ | Квартира | 105,3 | РОССИЯ | нет | 1 525 000 | Доход, полученный от продажи квартиры | ||||||
Жилой дом | Долевая | 182,6 | РОССИЯ | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклари- рованный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) * | ||||||||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид, марка | ||||||||||
73 | Гимадеев Булат Искандарович | ведущий советник сектора взаимодействия с государственными учреждениями и реализации инвестиционных проектов управления земельных ресурсов Минземимущества Республики Татарстан | жилой дом | Долевая | 64,5 | РОССИЯ | Земельный участок | 651 | РОССИЯ | Легковой автомобиль HYUNDAI IX 35, 2011 г. IX 35 | 761 816,39 | - | |||||
74 | Супруга | нет | Земельный участок | 651 | РОССИЯ | нет | 795 951,26 | - | |||||||||
Земельный участок | 641,1 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Жилой дом | 87,2 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Жилой дом | 64,5 | РОССИЯ | |||||||||||||||
75 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 64,5 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
Земельный участок | 651 | РОССИЯ | |||||||||||||||
76 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Жилой дом | 64,5 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
Земельный участок | 651 | РОССИЯ | |||||||||||||||
77 | Гимальдинова Фардия Фаритовна | ведущий специалист отдела финансов и государственного заказа Минземимущества Республики Татарстан | нет | Квартира | 17,4 | РОССИЯ | нет | 265 610,96 | - | ||||||||
78 | Супруг | нет | Квартира | 17,4 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ВАЗ 21093 | 357 766,1 | - | |||||||||
Легковой автомобиль ВАЗ Лада-Веста | |||||||||||||||||
79 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 17,4 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Деклари- рованный годовой доход (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) * | ||||||||||
вид объекта | вид собственности |
площадь (кв. м) |
страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) |
страна расположения | вид, марка | ||||||||||
80 | Григоренко Валерия Игоревна | ведущий советник отдела стратегического планирования и приватизации Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 65,6 | РОССИЯ | Квартира | 93,2 | РОССИЯ | нет | 637 729,86 | - | |||||
81 | Супруг | нет | Квартира | 93,2 | РОССИЯ | нет | 1 256 637,03 | - | |||||||||
82 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 93,2 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
83 | Несовершеннолетний ребенок | нет | Квартира | 93,2 | РОССИЯ | нет | 0 | - | |||||||||
84 | Гриднев Никита Сергеевич | ведущий консультант отдела оценки Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | нет | Квартира | 48 | РОССИЯ | нет | 575 754,97 | - | ||||||||
85 | Груздева Кристина Сергеевна | ведущий консультант отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | нет | Квартира | 45,5 | РОССИЯ | нет | 658 916,79 | - | ||||||||
86 | Двоеглазова Екатерина Аркадьевна | старший специалист 1 разряда отдела реестра государственной собственности Республики Татарстан управления учета и реализации мероприятий Минземимущества Республики Татарстан | Земельный участок | Долевая | 3 214 | РОССИЯ | Квартира | 31,9 | РОССИЯ | нет | 674 826,45 | - | |||||
Жилой дом | Долевая | 31,2 | РОССИЯ | ||||||||||||||
87 | Супруг | Жилой дом | Долевая | 31,2 | РОССИЯ | Квартира | 31,9 | РОССИЯ | Легковой автомобиль ДЭУ Джентра | 182 463,84 | - | ||||||
Земельный участок | Долевая | 3 214 | РОССИЯ | ||||||||||||||
88 | Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая | 31,2 | РОССИЯ | Квартира | 31,9 | РОССИЯ | нет | 0 | - | ||||||
Земельный участок | Долевая | 3 214 | РОССИЯ | ||||||||||||||
89 | Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | Долевая | 31,2 | РОССИЯ | Квартира | 31,9 | РОССИЯ | нет | 0 | - | ||||||
Земельный участок | Долевая | 3 214 | РОССИЯ | ||||||||||||||
90 | Дияров Эдик Махмутович | Заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | Квартира | Долевая | 130,5 | РОССИЯ | нет | нет | 1 758 634,93 | - | |||||||
Земельный участок | Долевая | 2 522 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Жилой дом | Индивидуальная | 192 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Жилой дом | Долевая | 158,8 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Долевая | 1 499 | РОССИЯ | ||||||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1 500 | РОССИЯ | ||||||||||||||
91 | Супруга | Земельный участок | Долевая | 1 499 | РОССИЯ | Земельный участок | 1 500 | РОССИЯ | нет | 358 134,67 | - | ||||||
Квартира | Долевая | 130,5 | РОССИЯ | Жилой дом | 192 | РОССИЯ | |||||||||||
92 | Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая | 1 499 | РОССИЯ | Квартира | 130,5 | РОССИЯ | нет | 0 | - | ||||||
Жилой дом | 192 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Земельный участок | 1 500 | РОССИЯ | |||||||||||||||
93 | Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая | 1 499 | РОССИЯ | Жилой дом | 192 | РОССИЯ | нет | 0 | - | ||||||
Квартира | 130,5 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Земельный участок | 1 500 | РОССИЯ | |||||||||||||||
94 | Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая | 1 499 | РОССИЯ | Жилой дом | 192 | РОССИЯ | нет | 0 | - | ||||||
Квартира | 130,5 | РОССИЯ | |||||||||||||||
Земельный участок | 1 500 | РОССИЯ | |||||||||||||||
